360直播足球
桑卡塔普士邦
SancaktepeBelediyeSpor
球队市值:125000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介桑卡塔普士邦(英文名:SancaktepeBelediyeSpor,粤语名:桑卡塔普士邦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前桑卡塔普士邦的市值为:125000,桑卡塔普士邦共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新桑卡塔普士邦赛事数据信息。
桑卡塔普士邦荣誉榜
  • 土耳其第四级别联赛冠军

    土耳其第四级别联赛冠军x 1

    2016-2017
  • 升入丙级联赛

    升入丙级联赛x 1

    2016-2017
  • 升入丁级联赛

    升入丁级联赛x 1

    2009-2010
全部
英超
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-09-25 贝蒂斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
欧联 2025-10-03 诺丁汉森林 0:0 中日德兰 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
欧联 2025-10-24 诺丁汉森林 0:0 波尔图 0:0
英超 2025-10-26 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
欧联 2025-11-07 格拉茨风暴 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-11-28 诺丁汉森林 0:0 马尔默 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-12-12 乌德勒支 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
欧联 2026-01-23 布拉加 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2026-01-30 诺丁汉森林 0:0 费伦茨瓦罗斯 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-26 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-25 贝蒂斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-10-03 诺丁汉森林 0:0 中日德兰 0:0
欧联 2025-10-24 诺丁汉森林 0:0 波尔图 0:0
欧联 2025-11-07 格拉茨风暴 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-11-28 诺丁汉森林 0:0 马尔默 0:0
欧联 2025-12-12 乌德勒支 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2026-01-23 布拉加 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2026-01-30 诺丁汉森林 0:0 费伦茨瓦罗斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 土耳其 0 0 0 0
2 0 0 土耳其 0 0 0 0
3 0 0 土耳其 0 0 0 0
4 依吉斯里 0 0 土耳其 0 0 0 0
5 厄尔吉 0 0 土耳其 0 0 0 0
6 0 0 土耳其 0 0 0 0
7 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
8 0 0 土耳其 0 0 0 0
9 0 0 土耳其 0 0 0 0
10 0 0 土耳其 0 0 0 0
11 0 0 土耳其 0 0 0 0
12 B·特米兹 0 0 土耳其 0 0 0 0
13 0 0 土耳其 0 0 0 0
14 0 0 土耳其 0 0 0 0
15 0 0 土耳其 0 0 0 0
16 0 0 土耳其 0 0 0 0
17 埃尔辛·阿尔斯兰托格 0 0 土耳其 0 0 0 0
18 穆拉特·阿克凯 0 0 土耳其 0 0 0 0
19 阿尼尔·博兹库特 0 0 土耳其 0 0 0 0
20 Ersin·Arslantog 0 0 土耳其 0 0 0 0
21 穆罕默特·奥兹迈尔 0 0 土耳其 0 0 0 0
22 穆斯塔法·梅里·帕拉克 0 0 土耳其 0 0 0 0
23 阿尔珀·伊尔迪兹 0 0 土耳其 0 0 0 0
24 奥古占·卡亚尔 0 0 土耳其 0 0 0 0
25 塞尔坎·尤塞尔 0 0 土耳其 0 0 0 0
26 伯克·伊尔马兹 0 0 土耳其 0 0 0 0
27 戈汉·卡利西尔 0 0 土耳其 0 0 0 0
28 维达特·布达克 0 0 土耳其 0 0 0 0
29 库德丁·特金·奥格拉克 0 0 土耳其 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 戈汉·卡利西尔 桑卡塔普士邦
桑卡塔普士邦
已解约
2022-01-21 戈汉·卡利西尔 自由球员
自由球员
已签约
2021-10-21 戈汉·卡利西尔 桑卡塔普士邦
桑卡塔普士邦
已解约
2021-01-28 戈汉·卡利西尔 自由球员
自由球员
已签约
2020-08-04 戈汉·卡利西尔 萨热耶尔
萨热耶尔
已解约
2020-01-07 戈汉·卡利西尔 自由球员
自由球员
已签约
2019-11-15 戈汉·卡利西尔 伊尤斯堡
伊尤斯堡
已解约
2019-07-27 库德丁·特金·奥格拉克 布格萨斯
布格萨斯
转会
2018-09-05 维达特·布达克 迪亚巴克尔体育
迪亚巴克尔体育
转会
2018-08-31 库德丁·特金·奥格拉克 梅尔辛
梅尔辛
转会
2018-08-31 库德丁·特金·奥格拉克 梅尔辛
梅尔辛
转会
2018-06-20 库德丁·特金·奥格拉克 梅尔辛
梅尔辛
转会
2017-07-01 维达特·布达克 阿迪士邦
阿迪士邦
转会
2016-08-31 戈汉·卡利西尔 自由球员
自由球员
已签约
2016-03-24 戈汉·卡利西尔 塔鲁苏斯
塔鲁苏斯
已解约
2014-08-25 戈汉·卡利西尔 伊尤斯堡
伊尤斯堡
已签约
2014-08-20 维达特·布达克 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
转会
2013-09-02 戈汉·卡利西尔 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
已签约
2013-07-01 维达特·布达克 波卢斯堡
波卢斯堡
转会
2013-06-30 戈汉·卡利西尔 吉里森士邦
吉里森士邦
租借结束
2012-08-24 戈汉·卡利西尔 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
租借
2011-08-24 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
已签约
2011-08-23 维达特·布达克 迪亚巴克尔体育
迪亚巴克尔体育
转会
2011-06-30 戈汉·卡利西尔 马麦克BA
马麦克BA
租借结束
2010-08-26 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
租借
2010-01-29 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
租借
2009-01-30 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
租借
2007-08-31 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 戈汉·卡利西尔 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-21 戈汉·卡利西尔 桑卡塔普士邦
桑卡塔普士邦
已签约
2021-10-21 戈汉·卡利西尔 自由球员
自由球员
已解约
2021-01-28 戈汉·卡利西尔 桑卡塔普士邦
桑卡塔普士邦
已签约
2020-08-04 戈汉·卡利西尔 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-07 戈汉·卡利西尔 萨热耶尔
萨热耶尔
已签约
2019-11-15 戈汉·卡利西尔 自由球员
自由球员
已解约
2019-07-27 库德丁·特金·奥格拉克 伊尼高尔士邦
伊尼高尔士邦
转会
2019-01-04 维达特·布达克 迪亚巴克尔体育
迪亚巴克尔体育
转会
2018-08-31 库德丁·特金·奥格拉克 布格萨斯
布格萨斯
转会
2018-08-31 库德丁·特金·奥格拉克 布格萨斯
布格萨斯
转会
2018-08-29 戈汉·卡利西尔 伊尤斯堡
伊尤斯堡
转会
2018-08-29 戈汉·卡利西尔 伊尤斯堡
伊尤斯堡
已签约
2017-07-01 维达特·布达克 迪亚巴克尔体育
迪亚巴克尔体育
转会
2016-08-19 维达特·布达克 阿迪士邦
阿迪士邦
转会
2016-03-24 戈汉·卡利西尔 自由球员
自由球员
已解约
2016-01-01 库德丁·特金·奥格拉克 梅尔辛
梅尔辛
转会
2014-08-25 戈汉·卡利西尔 塔鲁苏斯
塔鲁苏斯
已签约
2013-09-02 戈汉·卡利西尔 伊尤斯堡
伊尤斯堡
已签约
2013-07-01 维达特·布达克 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
转会
2013-06-30 戈汉·卡利西尔 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
租借结束
2012-08-24 戈汉·卡利西尔 吉里森士邦
吉里森士邦
租借
2011-08-24 戈汉·卡利西尔 加济安泰普大都会
加济安泰普大都会
已签约
2011-08-23 维达特·布达克 波卢斯堡
波卢斯堡
转会
2011-06-30 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
租借结束
2010-08-26 戈汉·卡利西尔 马麦克BA
马麦克BA
租借
2010-07-01 维达特·布达克 迪亚巴克尔体育
迪亚巴克尔体育
转会
2010-06-30 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
租借结束
2009-06-30 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
租借结束
2008-06-30 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
租借结束
2004-07-01 戈汉·卡利西尔 贝西克塔斯U21
贝西克塔斯U21
已签约

足球热门球队

篮球热门球队